<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Punto B LTDA</title>
	<atom:link href="http://www.puntob.com.co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntob.com.co</link>
	<description>Soluciones y servicios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Calentador</title>
		<link>http://www.puntob.com.co/calentador/</link>
		<comments>http://www.puntob.com.co/calentador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bradford White]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntob.com.co/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Características del sistema ICON Bradford White ™ Rendimiento mejorado Sistema avanzado de control de temperatura Diagnóstico inteligente Piloto de indicación LED verde. Control de llama HONEYWELL Características estándar de ahorro de energía base de pedestal Hidrojet 2 ™ para total rendimiento del sistema Revestimiento Vitraglas ® Conexiones laterales de ¾ &#8220;NPT Sin CFC aislamiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Características del sistema ICON Bradford White ™ </strong></p>
<ul>
<li>Rendimiento mejorado</li>
<li>Sistema avanzado de control de temperatura</li>
<li>Diagnóstico inteligente</li>
<li>Piloto de indicación</li>
<li>LED verde.</li>
<li>Control de llama HONEYWELL</li>
</ul>
<p align="left"><strong>Características estándar de ahorro de energía</strong></p>
<ul>
<li>base de pedestal</li>
<li>Hidrojet 2 ™ para total rendimiento del sistema</li>
<li>Revestimiento Vitraglas ®</li>
<li>Conexiones laterales de ¾ &#8220;NPT</li>
<li>Sin CFC aislamiento de espuma</li>
<li>Accesorios dieléctricos de 1&#8243; NPT</li>
<li>Barras de magnesio para protección anódica</li>
<li>Válvula de alivio para T &amp; P (temperatura y presión)</li>
<li>Válvula de drenaje en latón</li>
<li>Diámetro de ventilación 4”</li>
<li>Diseño certificado por CSA International (AGA/CGA)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntob.com.co/calentador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calentadores Alta Recuperación</title>
		<link>http://www.puntob.com.co/calentadores-alta-recuperacion/</link>
		<comments>http://www.puntob.com.co/calentadores-alta-recuperacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentadores Clasic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntob.com.co/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntob.com.co/calentadores-alta-recuperacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postventa</title>
		<link>http://www.puntob.com.co/postventa/</link>
		<comments>http://www.puntob.com.co/postventa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postventa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntob.com.co/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[A través de nuestra firma instaladora TOQUE DE HOGAR LTDA. con código SIC 7750 y convenio Gas Natural S.A. E.S.P. I00533, prestamos nuestro servicio instalación,  garantía y mantenimiento de todos nuestros equipos comercializados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de nuestra firma instaladora TOQUE DE HOGAR LTDA. con código SIC 7750 y convenio Gas Natural S.A. E.S.P. I00533, prestamos nuestro servicio instalación,  garantía y mantenimiento de todos nuestros equipos comercializados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntob.com.co/postventa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interior a Gas</title>
		<link>http://www.puntob.com.co/interior-a-gas/</link>
		<comments>http://www.puntob.com.co/interior-a-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calefacción Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Kastor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntob.com.co/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Tiro balanceado de 2000, 3500 o 5400 Kcal. Modo automático que permite mantener la temperatura deseada. Ahorra gas y brinda mayor confort. Silencioso por su exclusivo sistema termostático que minimiza los ruidos molestos. Sensor de temperatura incorporado en la parte posterior del gabinete. Salida de calor frontal y superior. Frente frío para mayor seguridad. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiro balanceado de 2000, 3500 o 5400 Kcal.<br /> Modo automático que permite mantener la temperatura deseada.<br /> Ahorra gas y brinda mayor confort.<br /> Silencioso por su exclusivo sistema termostático que minimiza los ruidos molestos.<br /> Sensor de temperatura incorporado en la parte posterior del gabinete.<br /> Salida de calor frontal y superior.<br /> Frente frío para mayor seguridad.<br /> No consume el Oxigeno del ambiente.<br /> Sencillez en el encendido, regulación y mantenimiento.<br /> Comandos superiores.<br /> Encendido Piezoeléctrico.<br /> Válvula de seguridad.<br /> Apto para instalar en baños y dormitorios.<br /> Gas natural o envasado.</p>
<p>Modelo 2000 calefacciona 18 m<sup>2</sup> aprox.</p>
<p>Modelo 3500 calefacciona 26 m<sup>2</sup> aprox.</p>
<p>Modelo 5400 calefacciona 44 m<sup>2</sup> aprox.</p>
<p><a href="http://www.puntob.com.co/wp-content/uploads/2011/12/cal.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-200" title="cal" src="http://www.puntob.com.co/wp-content/uploads/2011/12/cal.png" alt="" width="338" height="175" /></a><a href="http://www.puntob.com.co/wp-content/uploads/2011/12/cal2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-201" title="cal2" src="http://www.puntob.com.co/wp-content/uploads/2011/12/cal2.png" alt="" width="334" height="174" /></a><a href="http://www.puntob.com.co/wp-content/uploads/2011/12/cal3.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-199" title="cal3" src="http://www.puntob.com.co/wp-content/uploads/2011/12/cal3.png" alt="" width="338" height="174" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntob.com.co/interior-a-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación de Gasodomesticos</title>
		<link>http://www.puntob.com.co/clasificacion-de-gasodomesticos/</link>
		<comments>http://www.puntob.com.co/clasificacion-de-gasodomesticos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntob.com.co/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Clasificación de los gasodomésticos por categorías. 4.1.1 Categoría I. Los gasodomésticos de la Categoría I se diseñan exclusivamente para uso con combustibles gaseosos de una sola familia o de un solo grupo. 4.1.1.1 Diseñados para uso con combustibles gaseosos de la segunda familia únicamente. Categoría I2H. Gasodomésticos que sólo utilizan combustibles gaseosos del grupo H [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clasificación de los gasodomésticos por categorías.</p>
<div>4.1.1 Categoría I. Los gasodomésticos de la Categoría I se diseñan exclusivamente para uso con combustibles gaseosos de una sola familia o de un solo grupo.</div>
<div>4.1.1.1 Diseñados para uso con combustibles gaseosos de la segunda familia únicamente.</div>
<div>Categoría I2H. Gasodomésticos que sólo utilizan combustibles gaseosos del grupo H de la segunda familia.</div>
<div>4.1.1.2 Diseñados para uso con combustibles gaseosos de la tercera familia únicamente.</div>
<div>Categoría I3B/P. Gasodomésticos que pueden emplear combustibles gaseosos de la tercera familia (propano y butano).</div>
<div>4.1.2 Categoría II. Diseñados para uso con combustibles gaseosos de dos familias. Segunda o tercera familia.</div>
<div>Categoría II2H3B/P. Gasodomésticos que pueden utilizar combustibles gaseosos del grupo H de la segunda familia o combustibles gaseosos del grupo B/P de la tercera familia. Los combustibles gaseosos de la segunda familia se usan bajo las mismas condiciones que rigen para la categoría I2H. Los combustibles gaseosos de la tercera familia se usan bajo las mismas condiciones que rigen para la categoría I3B/P.</div>
<div>4.2 Clasificación de los gasodomésticos por tipos.</div>
<div>Tipo A. Gasodoméstico que no está diseñado y construido para ser conectado a un conducto o dispositivo para la evacuación de productos de la combustión hacia el exterior del local en donde está instalado el gasodoméstico. Adicionalmente, para los calentadores de agua de paso continuo, su potencia nominal debe ser inferior o igual a 11,7 kW referido al poder calorífico inferior y estar dotados de un dispositivo de control de contaminación de la atmósfera y de engrasamiento del cuerpo de calentamiento. Para los calentadores de agua tipo acumulador, su potencia nominal debe ser inferior o igual a 4,2 kW.</div>
<div>Tipo B1. Calentador de agua, diseñado y construido para ser conectado a un conducto por tiro natural para la evacuación de los productos de la combustión hacia el exterior del local donde está instalado.</div>
<div>Tipo B2. Calentador de agua, diseñado y construido para ser conectado a un conducto por tiro mecánico para la evacuación de los productos de la combustión hacia el exterior del local donde está instalado.</div>
<div>Tipo C. Calentador de agua con sistema de combustión sellado o de cámara estanca.</div>
<div>4.3 Clasificación de las cocinas y hornos por clases.</div>
<div>Clase 1. Gasodomésticos autosoportables.</div>
<div>Clase 2. Gasodomésticos para ubicar en medio de dos unidades de muebles.</div>
<div>Clase 2. Subclase 1. Gasodomésticos de clase 2 que se construyen para instalar en una unidad completa, pero que también se pueden instalar de forma que las paredes laterales sean accesibles.</div>
<div>Clase 2. Subclase 2. Gasodomésticos de clase 2 que constan de uno o más hornos u hornos/gratina dores, colocados bajo el módulo de cocina y, posiblemente, de una mesa de trabajo empotrada dentro de dicho módulo.</div>
<div>Clase 3. Gasodomésticos para empotrar dentro de un mueble de cocina o mesón.</div>
<div> </div>
<div>Tomado de: https://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/resolucion/resolucion_mincomercioit_1023_2004.html</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntob.com.co/clasificacion-de-gasodomesticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipo paquete</title>
		<link>http://www.puntob.com.co/tipo-paquete/</link>
		<comments>http://www.puntob.com.co/tipo-paquete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntob.com.co/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[El sistema de aire acondicionado tipo paquete es muy utilizado en restaurantes, centros deportivos, bancos, sala de juntas, oficinas, etc. Esto se debe a su buena eficiencia de enfriamiento y se puede tener una mejor distribución de aire dentro de las zonas acondicionadas Los equipos de aire acondicionado tipo paquete tienen un diseno de fabrica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>E</strong>l sistema de aire acondicionado tipo paquete es muy utilizado en restaurantes, centros deportivos, bancos, sala de juntas, oficinas, etc. Esto se debe a su buena eficiencia de enfriamiento y se puede tener una mejor distribución de aire dentro de las zonas acondicionadas</p>
<p><strong>L</strong>os equipos de aire acondicionado tipo paquete tienen un diseno de fabrica en el cual todos sus componentes están integrados en un mismo cuerpo, es decir la condensadora y la evaporadora están juntas y este equipo debe instalarse al exterior por el motivo de una recuperación de aire ambiente y también para expulsar todo el calor  de las zonas enfriadas.</p>
<p>Tomado de: http://www.arkcom.com.mx/unidad.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntob.com.co/tipo-paquete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quemador Atmosferico</title>
		<link>http://www.puntob.com.co/quemador-atmosferico/</link>
		<comments>http://www.puntob.com.co/quemador-atmosferico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntob.com.co/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[En el quemador atmosférico, la producción del gas a baja presión suministra el aire necesario para la combustión. La parte de aire así inducida se llama aire primario, aire secundario complementario se añade naturalmente en el hogar. Los quemadores atmosféricos equipan las calderas denominadas atmosféricas y son más silenciosos que los quemadores a aire inyectadoo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el quemador atmosférico, la producción del gas a baja presión suministra el aire necesario para la combustión. La parte de aire así inducida se llama aire primario, aire secundario complementario se añade naturalmente en el hogar. Los quemadores atmosféricos equipan las calderas denominadas atmosféricas y son más silenciosos que los quemadores a aire inyectadoo a gas inyectado. Tomado de: http://www.caloryfrio.com/quemador-atmosferico.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntob.com.co/quemador-atmosferico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monóxido de carbono</title>
		<link>http://www.puntob.com.co/monoxido-de-carbono/</link>
		<comments>http://www.puntob.com.co/monoxido-de-carbono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntob.com.co/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[«CO» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Co. Monóxido de carbono Structure of the carbon monoxide moleculeSpace-filling model of the carbon monoxide molecule Nombre (IUPAC) sistemático Monóxido de carbono General Otros nombres Óxido de carbono (II) Anhídrido carbonoso Gas carbonoso Fórmula semidesarrollada CO Fórmula molecular n/d Identificadores Número CAS 630-08-0 Número RTECS FG3500000 Propiedades físicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«CO» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Co.<br />
Monóxido de carbono<br />
Structure of the carbon monoxide moleculeSpace-filling model of the carbon monoxide molecule<br />
Nombre (IUPAC) sistemático<br />
Monóxido de carbono<br />
General<br />
Otros nombres 	Óxido de carbono (II)<br />
Anhídrido carbonoso<br />
Gas carbonoso<br />
Fórmula semidesarrollada 	CO<br />
Fórmula molecular 	n/d<br />
Identificadores<br />
Número CAS 	630-08-0<br />
Número RTECS 	FG3500000<br />
Propiedades físicas<br />
Estado de agregación 	Gas<br />
Apariencia 	Incoloro<br />
Densidad 	1.145 kg/m3; 0,001145 g/cm3<br />
Masa molar 	28,0 g/mol<br />
Punto de fusión 	68 K (-205,15 °C)<br />
Punto de ebullición 	81 K (-192,15 °C)<br />
Propiedades químicas<br />
Solubilidad en agua 	0,0026 g en 100 g de agua<br />
Compuestos relacionados<br />
Dióxido de carbono<br />
Trióxido de carbono 	Tetróxido de carbono<br />
Termoquímica<br />
ΔfH0gas 	–110,53 kJ/mol<br />
S0gas, 1 bar 	197,66 J·mol-1·K-1<br />
Peligrosidad<br />
NFPA 704 	</p>
<p>NFPA 704.svg<br />
4<br />
4<br />
0</p>
<p>Temperatura de autoignición 	882 K (609 °C)<br />
Número RTECS 	FG3500000<br />
Riesgos<br />
Ingestión 	Puede causar vómito y diarrea.<br />
Inhalación 	Muy peligroso, puede ser fatal.<br />
Piel 	Inhalación puede causar lesiones cutáneas. Evitar contacto con líquido criogénico.<br />
Ojos 	Inhalación puede causar problemas a largo plazo en la visión.<br />
Valores en el SI y en condiciones normales<br />
(0 °C y 1 atm), salvo que se indique lo contrario.<br />
Exenciones y referencias</p>
<p>El monóxido de carbono también denominado óxido de carbono (II), gas carbonoso y anhídrido carbonoso (los dos últimos cada vez más en desuso) cuya fórmula química es CO, es un gas inodoro, incoloro, inflamable y altamente tóxico. Puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevados. Se produce por la combustión incompleta de sustancias como gas, gasolina, keroseno, carbón, petróleo, tabaco o madera. Las chimeneas, las calderas, los calentadores de agua o calefones y los aparatos domésticos que queman combustible, como las estufas u hornallas de la cocina o los calentadores a kerosina, también pueden producirlo si no están funcionando bien. Los vehículos detenidos con el motor encendido también lo despiden. También se puede encontrar en las atmósferas de las estrellas de carbono.</p>
<p>|- | 55 mg/m3 (50 ppm) | TLV-TWA |- | 0,01 % | Exposició | 0,06 &#8211; 0,07 % | Efectos apreciables a la hora |- | 0,12 &#8211; 0,15 % | Efectos peligrosos a la hora |- | 165 mg/m3 (1500 ppm) | IPVS |- | 0,4 % | Mortal a la hora |}</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntob.com.co/monoxido-de-carbono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combustión</title>
		<link>http://www.puntob.com.co/combustion/</link>
		<comments>http://www.puntob.com.co/combustion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntob.com.co/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[La combustión es una reacción química en la cual generalmente se desprende una gran cantidad de calor y luz. En toda combustión existe un elemento que arde (combustible) y otro que produce la combustión (comburente), generalmente oxígeno en forma de O2 gaseoso. Los explosivos tienen oxígeno ligado químicamente por lo que no necesitan el oxígeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La combustión es una reacción química en la cual generalmente se desprende una gran cantidad de calor y luz. En toda combustión existe un elemento que arde (combustible) y otro que produce la combustión (comburente), generalmente oxígeno en forma de O2 gaseoso. Los explosivos tienen oxígeno ligado químicamente por lo que no necesitan el oxígeno del aire para realizar la combustión. Los tipos más frecuentes de combustible son los materiales orgánicos que contienen carbono e hidrógeno. En una reacción completa todos los elementos tienen el mayor estado de oxidación. Los productos que se forman son el dióxido de carbono (CO2) y el agua, el dióxido de azufre (SO2) (si el combustible contiene azufre) y pueden aparecer óxidos de nitrógeno (NOx), dependiendo de la temperatura y la cantidad de oxígeno en la reacción. En la combustión incompleta los productos que se queman pueden no reaccionar con el mayor estado de oxidación, debido a que el comburente y el combustible no están en la proporción adecuada, dando como resultado compuestos como el monóxido de carbono (CO). Además, pueden generarse cenizas. El proceso de destruir materiales por combustión se conoce como incineración. Para iniciar la combustión de cualquier combustible, es necesario alcanzar una temperatura mínima, llamada temperatura de ignición, que se define como, en °C y a 1 atm, temperatura a la que los vapores de un combustible arden espontáneamente. La temperatura de inflamación, en °C y a 1 atm es aquella que, una vez encendidos los vapores del combustible, éstos continúan por si mismos el proceso de combustión.</p>
<p>Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntob.com.co/combustion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación</title>
		<link>http://www.puntob.com.co/instalacion/</link>
		<comments>http://www.puntob.com.co/instalacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalación]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntob.com.co/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Para las instalaciones de hidráulicas estamos distribuyendo toda la tubería de Pe al Pe para gas y Pex al Pex para agua caliente, certificada para transportar agua calientes sanitaria hasta 90 grados de temperatura y todos los accesorios en cobre, broce, galvanizado entre otros en nuestro punto de venta ubicado en la AVENIDA CHILE CALLE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para las instalaciones de hidráulicas estamos distribuyendo toda la tubería de Pe al Pe para gas y Pex al Pex para agua caliente, certificada para transportar agua calientes sanitaria hasta 90 grados de temperatura y todos los accesorios en cobre, broce, galvanizado entre otros en nuestro punto de venta ubicado en la <strong>AVENIDA CHILE CALLE 72 NRO. 20 C – 54 PBX 217 11 30 &#8211; 2171135. </strong>Correo electrónico <a href="mailto:obustamante@puntobsys.com">obustamante@puntobsys.com</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntob.com.co/instalacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

